Summary of computational transaction | |
Raw Input | view raw input (R code) |
Raw Output | view raw output of R engine |
Computing time | 0 seconds |
R Server | Big Analytics Cloud Computing Center |
Percentiles - Ungrouped Data | ||||||||
p | Weighted Average at Xnp | Weighted Average at X(n+1)p | Empirical Distribution Function | Empirical Distribution Function - Averaging | Empirical Distribution Function - Interpolation | Closest Observation | True Basic - Statistics Graphics Toolkit | MS Excel (old versions) |
0.02 | 11057.04 | 11073.36 | 11514 | 11514 | 12244.38 | 10698 | 11138.64 | 10698 |
0.04 | 13044.32 | 13113.88 | 13253 | 13253 | 13718.36 | 13253 | 11653.12 | 13253 |
0.06 | 13859.48 | 13869.32 | 13971 | 13971 | 14381.02 | 13807 | 13908.68 | 13807 |
0.08 | 15169.52 | 15295.68 | 15548 | 15548 | 16774.04 | 15548 | 14223.32 | 15548 |
0.1 | 17362.6 | 17368.4 | 17409 | 17409 | 17421.8 | 17351 | 17391.6 | 17351 |
0.12 | 17490.92 | 17506.28 | 17537 | 17537 | 17623.84 | 17537 | 17439.72 | 17537 |
0.14 | 17725.28 | 17762.52 | 17970 | 17970 | 17954.04 | 17704 | 17911.48 | 17704 |
0.16 | 17987.68 | 17993.12 | 18004 | 18004 | 18034.6 | 18004 | 17980.88 | 18004 |
0.18 | 18085.6 | 18143.6 | 18089 | 18089 | 18393.2 | 18089 | 18424.4 | 18089 |
0.2 | 18579.4 | 18629.6 | 18730 | 18730 | 18817.8 | 18479 | 18579.4 | 18730 |
0.22 | 19098.76 | 19199.9 | 19169 | 19169 | 19488.3 | 19169 | 19653.1 | 19169 |
0.24 | 19712.28 | 19736.52 | 19785 | 19785 | 19808.24 | 19684 | 19732.48 | 19785 |
0.26 | 20203.32 | 20354.38 | 20366 | 20366 | 20430.4 | 20366 | 19796.62 | 20366 |
0.28 | 20547.28 | 20619.52 | 20764 | 20764 | 20733.04 | 20506 | 20650.48 | 20506 |
0.3 | 21134.8 | 21320.2 | 21382 | 21382 | 21478.9 | 21382 | 20825.8 | 21382 |
0.32 | 21705.8 | 21712.2 | 21725 | 21725 | 21719.4 | 21705 | 21717.8 | 21705 |
0.34 | 21756.2 | 21778.3 | 21790 | 21790 | 21848.1 | 21725 | 21736.7 | 21790 |
0.36 | 22171.8 | 22211.44 | 22205 | 22205 | 22217.88 | 22205 | 22221.56 | 22205 |
0.38 | 22288.84 | 22353.06 | 22397 | 22397 | 22393.62 | 22228 | 22271.94 | 22397 |
0.4 | 22403.4 | 22406.8 | 22405 | 22405 | 22408.6 | 22405 | 22412.2 | 22405 |
0.42 | 22477.6 | 22588.9 | 22679 | 22679 | 22631.3 | 22414 | 22504.1 | 22679 |
0.44 | 22747.68 | 22780.24 | 22780 | 22780 | 22780.48 | 22780 | 22781.76 | 22780 |
0.46 | 22909.32 | 23397.38 | 23843 | 23843 | 23482.26 | 22782 | 23227.62 | 23843 |
0.48 | 23914.12 | 23983.96 | 23970 | 23970 | 23997.92 | 23970 | 24305.04 | 23970 |
0.5 | 24319 | 24440 | 24319 | 24440 | 24440 | 24319 | 24440 | 24440 |
0.52 | 24619.08 | 24687.72 | 24693 | 24693 | 24682.44 | 24561 | 24566.28 | 24693 |
0.54 | 25241.24 | 25431.5 | 25316 | 25316 | 25409.5 | 25316 | 25475.5 | 25316 |
0.56 | 25662.36 | 25787.24 | 25814 | 25814 | 25760.48 | 25591 | 25617.76 | 25814 |
0.58 | 26035.16 | 26233.18 | 26105 | 26105 | 26172.86 | 26105 | 26353.82 | 26105 |
0.6 | 26563 | 26806 | 26887 | 26887 | 26725 | 26482 | 26563 | 26887 |
0.62 | 26987.48 | 27051.02 | 27044 | 27044 | 27044.54 | 27044 | 27063.98 | 27044 |
0.64 | 27080.68 | 27158.12 | 27192 | 27192 | 27124.24 | 27071 | 27104.88 | 27192 |
0.66 | 27627.24 | 28087.14 | 28029 | 28029 | 27911.82 | 28029 | 28293.86 | 28029 |
0.68 | 28339.08 | 28642.56 | 28352 | 28352 | 28479.12 | 28352 | 28515.44 | 28806 |
0.7 | 28922 | 29099.7 | 29096 | 29096 | 29009 | 28806 | 29129.3 | 29096 |
0.72 | 29127.08 | 29273 | 29133 | 29133 | 29163 | 29133 | 29243 | 29383 |
0.74 | 29405.12 | 29467.62 | 29462 | 29462 | 29425.66 | 29383 | 29737.38 | 29462 |
0.76 | 29664.32 | 29849.56 | 29743 | 29743 | 29731.76 | 29743 | 29858.44 | 29743 |
0.78 | 30004.52 | 30197.18 | 30212 | 30212 | 30058.86 | 29965 | 29979.82 | 30212 |
0.8 | 30303.2 | 30824 | 30364 | 30364 | 30333.6 | 30364 | 31054 | 30364 |
0.82 | 31534.8 | 31961.2 | 32034 | 32034 | 31628.4 | 31514 | 31586.8 | 32034 |
0.84 | 32310 | 33302.76 | 32609 | 32609 | 32402 | 32034 | 34083.24 | 32609 |
0.86 | 34603.56 | 34968.1 | 34777 | 34777 | 34791.7 | 34777 | 34830.9 | 35022 |
0.88 | 35135.76 | 35485.6 | 35338 | 35338 | 35173.68 | 35022 | 35805.4 | 35338 |
0.9 | 35830 | 36292.5 | 35953 | 35953 | 35891.5 | 35953 | 36098.5 | 36438 |
0.92 | 36535.68 | 36982.12 | 36845 | 36845 | 36568.24 | 36438 | 37564.88 | 36845 |
0.94 | 37427.76 | 37801.82 | 37702 | 37702 | 37479.18 | 37702 | 37763.18 | 37863 |
0.96 | 38082.24 | 39801.68 | 39690 | 39690 | 38155.32 | 37863 | 40974.32 | 39690 |
0.98 | 40471.76 | 42189.22 | 41086 | 41086 | 40499.68 | 41086 | 42025.78 | 43129 |
![]() |