Summary of computational transaction | |
Raw Input | view raw input (R code) |
Raw Output | view raw output of R engine |
Computing time | 2 seconds |
R Server | Big Analytics Cloud Computing Center |
Harrell-Davis Quantiles | ||
quantiles | value | standard error |
0.01 | 11059.3484065897 | 991.351964952263 |
0.02 | 11674.7822589266 | 1230.37986804311 |
0.03 | 12390.6957117212 | 1353.82290056475 |
0.04 | 13104.5020988628 | 1402.15422704716 |
0.05 | 13780.453732033 | 1467.62165764807 |
0.06 | 14418.0553666117 | 1552.57752947141 |
0.07 | 15021.6522762221 | 1598.94527298252 |
0.08 | 15586.7748581406 | 1562.64655210658 |
0.09 | 16101.3147286281 | 1440.58405092084 |
0.1 | 16553.140303442 | 1261.72638969853 |
0.11 | 16936.6866492008 | 1067.56001738516 |
0.12 | 17255.2495304785 | 895.557885973776 |
0.13 | 17519.4043359949 | 770.3124319234 |
0.14 | 17743.5729286899 | 701.119856132604 |
0.15 | 17942.6188408457 | 683.764592733282 |
0.16 | 18129.4759351281 | 705.824426472565 |
0.17 | 18313.9938103834 | 753.049877931586 |
0.18 | 18502.7282459787 | 813.126584599471 |
0.19 | 18699.2897031691 | 876.558272418296 |
0.2 | 18904.9333628657 | 936.426584550527 |
0.21 | 19119.1932937618 | 988.013216747085 |
0.22 | 19340.4600067154 | 1028.44778102245 |
0.23 | 19566.4590520429 | 1056.33750277876 |
0.24 | 19794.6189347289 | 1071.37038474299 |
0.25 | 20022.3335314821 | 1073.93829548334 |
0.26 | 20247.1353511761 | 1064.84379387053 |
0.27 | 20466.8030765127 | 1045.13371580124 |
0.28 | 20679.4288642375 | 1016.06100754752 |
0.29 | 20883.4673808364 | 979.136347665119 |
0.3 | 21077.7807959141 | 936.209988964479 |
0.31 | 21261.6845597114 | 889.527416298683 |
0.32 | 21434.9905166419 | 841.723385613587 |
0.33 | 21598.0386363085 | 795.744590144709 |
0.34 | 21751.7069651112 | 754.708599032416 |
0.35 | 21897.3908142462 | 721.708722960594 |
0.36 | 22036.9456629775 | 699.565397529791 |
0.37 | 22172.5927317214 | 690.523973865111 |
0.38 | 22306.7909256652 | 695.930130851251 |
0.39 | 22442.0834102571 | 715.969388955721 |
0.4 | 22580.9310873708 | 749.577009132059 |
0.41 | 22725.5482208239 | 794.563402732107 |
0.42 | 22877.7567918475 | 847.906255864458 |
0.43 | 23038.8752445207 | 906.11832225391 |
0.44 | 23209.6538050712 | 965.619108462889 |
0.45 | 23390.2627854035 | 1023.07028777314 |
0.46 | 23580.333117249 | 1075.64908724032 |
0.47 | 23779.0412084947 | 1121.23724971719 |
0.48 | 23985.2245929826 | 1158.50954140225 |
0.49 | 24197.5119580691 | 1186.92007415214 |
0.5 | 24414.451477023 | 1206.60314929571 |
0.51 | 24634.6245792546 | 1218.22088490972 |
0.52 | 24856.7372440206 | 1222.79657265324 |
0.53 | 25079.6860885029 | 1221.56793312689 |
0.54 | 25302.6005022124 | 1215.87979421842 |
0.55 | 25524.8639432418 | 1207.11625209214 |
0.56 | 25746.117146596 | 1196.65464912738 |
0.57 | 25966.2441169418 | 1185.81358070573 |
0.58 | 26185.3396940536 | 1175.76839160015 |
0.59 | 26403.6566487668 | 1167.42148185834 |
0.6 | 26621.5317885382 | 1161.23935267808 |
0.61 | 26839.2947195535 | 1157.09716099215 |
0.62 | 27057.1689949657 | 1154.19261802372 |
0.63 | 27275.1817122138 | 1151.09079648957 |
0.64 | 27493.1020355722 | 1145.93382783385 |
0.65 | 27710.4295971708 | 1136.80313210977 |
0.66 | 27926.4491124932 | 1122.17595540932 |
0.67 | 28140.358032999 | 1101.39026014025 |
0.68 | 28351.4612879527 | 1075.02936513516 |
0.69 | 28559.4138074341 | 1045.15604028263 |
0.7 | 28764.4804599142 | 1015.35377456872 |
0.71 | 28967.7764739702 | 990.555680309532 |
0.72 | 29171.450163148 | 976.646457177156 |
0.73 | 29378.7731490473 | 979.816943628006 |
0.74 | 29594.1096149525 | 1005.67848280035 |
0.75 | 29822.7438066688 | 1058.25178817799 |
0.76 | 30070.5536073586 | 1139.06826023428 |
0.77 | 30343.5290428191 | 1246.59313938237 |
0.78 | 30647.1512128657 | 1375.99390850261 |
0.79 | 30985.6727825665 | 1519.16936097929 |
0.8 | 31361.3766823789 | 1665.04633965187 |
0.81 | 31773.9302365343 | 1800.29575131664 |
0.82 | 32219.9849514108 | 1910.64651302679 |
0.83 | 32693.178457391 | 1982.84281738842 |
0.84 | 33184.6551965149 | 2007.0375953836 |
0.85 | 33684.1280681384 | 1979.12753142718 |
0.86 | 34181.3695975917 | 1902.33778550212 |
0.87 | 34667.8929318156 | 1787.39663384785 |
0.88 | 35138.524476126 | 1650.98467535385 |
0.89 | 35592.6341072872 | 1512.76154523303 |
0.9 | 36034.9678936146 | 1391.9951998642 |
0.91 | 36476.2105119259 | 1305.32429568724 |
0.92 | 36933.39239281 | 1266.71665076251 |
0.93 | 37429.9223094838 | 1287.88110770081 |
0.94 | 37994.5919484637 | 1373.18445507314 |
0.95 | 38658.9293725444 | 1506.46354700175 |
0.96 | 39452.3772795518 | 1643.65330443901 |
0.97 | 40391.0108292214 | 1735.51292472195 |
0.98 | 41443.6385990588 | 1787.20110238897 |
0.99 | 42459.7069080646 | 1881.07449222702 |
![]() |