Summary of computational transaction | |
Raw Input | view raw input (R code) |
Raw Output | view raw output of R engine |
Computing time | 1 seconds |
R Server | Big Analytics Cloud Computing Center |
Harrell-Davis Quantiles | ||
quantiles | value | standard error |
0.01 | 10.161689762529 | 1.04731570472375 |
0.02 | 11.133871684013 | 0.923799248207149 |
0.03 | 11.943692361778 | 1.03007040597984 |
0.04 | 12.6701601324176 | 1.14884738712921 |
0.05 | 13.3647710018502 | 1.22094306997271 |
0.06 | 14.0338180383423 | 1.29023845175568 |
0.07 | 14.6790604703586 | 1.35172498589424 |
0.08 | 15.2950889800344 | 1.35591258309335 |
0.09 | 15.8633316341485 | 1.27118217103025 |
0.1 | 16.3604253298704 | 1.10862439679122 |
0.11 | 16.7713348142904 | 0.909746689585792 |
0.12 | 17.0961443936319 | 0.72151709951469 |
0.13 | 17.3481747879345 | 0.576728408455379 |
0.14 | 17.5472936801484 | 0.486597866757622 |
0.15 | 17.7132961303593 | 0.444554766735702 |
0.16 | 17.8620834972932 | 0.436727368284677 |
0.17 | 18.0047962730212 | 0.451150949996339 |
0.18 | 18.1486506374917 | 0.480299324513718 |
0.19 | 18.2981492843761 | 0.519359777968121 |
0.2 | 18.4559355456419 | 0.564168722254658 |
0.21 | 18.6231683484843 | 0.610184716062117 |
0.22 | 18.7996157118792 | 0.652413203362516 |
0.23 | 18.9837194643846 | 0.685958361507049 |
0.24 | 19.1728071965342 | 0.706933035587961 |
0.25 | 19.3635187691093 | 0.713435784293465 |
0.26 | 19.5524137825654 | 0.706253944126026 |
0.27 | 19.7366462254779 | 0.688998426628991 |
0.28 | 19.9145463905495 | 0.667534572336049 |
0.29 | 20.0859526421153 | 0.648758417397163 |
0.3 | 20.2521903679765 | 0.638916124942771 |
0.31 | 20.4156879837084 | 0.641840004994802 |
0.32 | 20.5793215301444 | 0.657718306477069 |
0.33 | 20.7456579762366 | 0.683018528573136 |
0.34 | 20.9162979437003 | 0.711642424072757 |
0.35 | 21.0914914533037 | 0.736760958615883 |
0.36 | 21.2701238037215 | 0.752652790006618 |
0.37 | 21.4500665793647 | 0.756098456891526 |
0.38 | 21.6287920542009 | 0.747103050142479 |
0.39 | 21.8040853704262 | 0.728875437253056 |
0.4 | 21.9746728333008 | 0.707126142512606 |
0.41 | 22.1406158442164 | 0.688838625470437 |
0.42 | 22.303385121406 | 0.680706879062417 |
0.43 | 22.4656094585222 | 0.6875018385544 |
0.44 | 22.630567840907 | 0.710808203939444 |
0.45 | 22.8015475403437 | 0.748643313648839 |
0.46 | 22.9812135828548 | 0.796108939465836 |
0.47 | 23.1711230067874 | 0.846698679492243 |
0.48 | 23.3714745098812 | 0.893726726567642 |
0.49 | 23.5811222406835 | 0.931519463343852 |
0.5 | 23.7978191924743 | 0.956193253095137 |
0.51 | 24.0186090613486 | 0.965953997290052 |
0.52 | 24.2402676356873 | 0.960959120300655 |
0.53 | 24.4597069521767 | 0.942883928346239 |
0.54 | 24.6742876145992 | 0.914385114423112 |
0.55 | 24.8820208486709 | 0.878625108883544 |
0.56 | 25.0816680373174 | 0.838929867247589 |
0.57 | 25.2727560746232 | 0.798553987548438 |
0.58 | 25.4555261737252 | 0.760478164899675 |
0.59 | 25.6308314925412 | 0.727191780230897 |
0.6 | 25.8000028005458 | 0.700498121055588 |
0.61 | 25.9647111491831 | 0.681458319820453 |
0.62 | 26.1268633859597 | 0.670582759612923 |
0.63 | 26.2885586907952 | 0.668249247636468 |
0.64 | 26.4521062043168 | 0.675138992689589 |
0.65 | 26.6200618351567 | 0.692367175309394 |
0.66 | 26.7952056832991 | 0.721053057413088 |
0.67 | 26.9803742141416 | 0.761349678023492 |
0.68 | 27.178099283623 | 0.81132791016167 |
0.69 | 27.390085468921 | 0.86632502542745 |
0.7 | 27.6166506337362 | 0.919219157857415 |
0.71 | 27.8563201206756 | 0.961685694847529 |
0.72 | 28.1057642338807 | 0.98610286400232 |
0.73 | 28.3601884115015 | 0.987543222191842 |
0.74 | 28.6141485495656 | 0.965239330091795 |
0.75 | 28.8626224222204 | 0.923061874574735 |
0.76 | 29.1020788321854 | 0.868867387354656 |
0.77 | 29.331281203433 | 0.81292936775286 |
0.78 | 29.5516346675051 | 0.765879680282298 |
0.79 | 29.7670011667412 | 0.736567753952998 |
0.8 | 29.9830359900986 | 0.730162831597319 |
0.81 | 30.2062371425664 | 0.747027845910628 |
0.82 | 30.443046238832 | 0.783251383042943 |
0.83 | 30.6994404669006 | 0.833399115857321 |
0.84 | 30.981358564662 | 0.894772463380482 |
0.85 | 31.2958416119882 | 0.970814703711418 |
0.86 | 31.6519900708617 | 1.0698523380981 |
0.87 | 32.0602459880609 | 1.19630684288767 |
0.88 | 32.5289523596395 | 1.3383202020185 |
0.89 | 33.0590734863882 | 1.46364080150729 |
0.9 | 33.6404354935042 | 1.5322277462059 |
0.91 | 34.2534996519397 | 1.52029276896871 |
0.92 | 34.877756057004 | 1.43887629400768 |
0.93 | 35.503095888152 | 1.33039968480273 |
0.94 | 36.1392808121036 | 1.24475580647421 |
0.95 | 36.8236466613494 | 1.22324075622771 |
0.96 | 37.6302378901776 | 1.31027834992251 |
0.97 | 38.6718261663174 | 1.52152804805206 |
0.98 | 40.0702759276646 | 1.72606271122111 |
0.99 | 41.8003151239879 | 1.82288152347384 |
![]() |